玻璃鋼化糞池
CNFC-14大型玻璃鋼化糞池
[編輯:AG8亞洲真人遊戲玻璃鋼] [時間:2015-10-04]

CNFC-14玻璃鋼化糞池容積達到100m³,屬於大型玻璃鋼化糞池,對於適用大型玻璃鋼化糞池的場所,不僅節省成本,同時可以大大縮短工期。
1、CNFC-14大型玻璃鋼化糞池整體成型,無滲漏無汙染無維護
2、整體安裝、施工快捷,工期短
3、特殊設計,抗壓強度高。采用高強度玻璃纖維材料,內襯環形加強筋,采用橢圓形封頭,抗壓承載度很高。
4、成本低,使用壽命長。采用高強度的玻璃鋼複合材料,耐腐蝕、抗酸堿。成本相對磚砌節省30%以上。
型號 | 容積(m³) | 長(mm) | 高(mm) | 直徑(mm) | 進水(h1) | 出水(h2) | 壁厚(mm) |
CNFC-B | 1 | 1600 | 1000 | 900 | 690 | 640 | 4±0.5 |
CNFC-1 | 1.5 | 1600 | 1200 | 1100 | 800 | 750 | 4±0.5 |
CNFC-2 | 2 | 2000 | 1400 | 1200 | 950 | 850 | 4±0.5 |
CNFC-3 | 4 | 2300 | 1700 | 1500 | 1250 | 1150 | 5±1 |
CNFC-4 | 6 | 2400 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 6±1 |
CNFC-5 | 9 | 3600 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 6±1 |
CNFC-6 | 12 | 2900 | 2500 | 2300 | 2000 | 1900 | 6±1 |
CNFC-7 | 16 | 3900 | 2500 | 2300 | 2000 | 1900 | 7±1 |
CNFC-8 | 20 | 4900 | 2500 | 2300 | 2000 | 1900 | 7±1 |
CNFC-9 | 25 | 4100 | 3000 | 2800 | 2400 | 2300 | 7±1 |
CNFC-10 | 30 | 4900 | 3000 | 2800 | 2400 | 2300 | 9±1 |
CNFC-11 | 40 | 6500 | 3000 | 2800 | 2400 | 2300 | 9±1 |
CNFC-12 | 50 | 6600 | 3300 | 3100 | 2700 | 2600 | 9±1 |
CNFC-13 | 75 | 10000 | 3300 | 3100 | 2700 | 2600 | 11±1 |
CNFC-14 | 100 | 13300 | 3300 | 3100 | 2700 | 2600 | 11±1 |
上一篇:CNFC-B玻璃鋼化糞池
下一篇:CNFC-9中型玻璃鋼化糞池