產品規格
玻璃鋼格柵規格表

玻璃鋼型材規格表

玻璃鋼型材規格表
序號 | 品名 | 規格 | 單位 | 重量 |
方管係列 | 方管連接件 | 個 | ||
方管 | 50*50*4 | m | 1.48 | |
方管 | 50*50*5 | m | 1.85 | |
方管 | 50*50*6.35 | m | 2.35 | |
方管 | 75*75*6.35 | m | 3.5 | |
方管 | 100*100*6.35 | m | 4.7 | |
方管 | 38*38*4 | m | 1.1 | |
帶翅方管 | 50*50*4 | m | 2.1 | |
帶翅方管 | 50*50*5 | m | 2.6 | |
帶翅方管 | 50*50*6.35 | m | 3.3 | |
矩形方管 | 40*80*4 | m | 1.9 | |
矩形方管 | 40*80*5 | m | 2.4 | |
矩形方管 | 40*80*6.35 | m | 3 | |
矩形方管 | 注意:40*80*壁厚可作多種調整 | |||
圓管係列 | 圓管 | Ф19*2.5 | m | 0.22 |
圓管 | Ф32*2.1 | m | 0.36 | |
圓管 | Ф60*10 | m | 2.9 | |
圓管 | Ф76*5 | m | 2.1 | |
圓管 | Ф76*6 | m | 2.45 | |
圓管 | Ф89*4 | m | 2 | |
圓管 | Ф89*5 | m | 2.45 | |
角鋼係列 | 角鋼 | 50*30*8 | m | 1.2 |
角鋼 | 76*76*8 | m | 2.25 | |
工字梁係列 | 工字梁 | 100*200*12.5 | m | 9.25 |
工字梁 | 38*75*2.5 | m | 0.7 | |
槽鋼係列 | 槽鋼 | 11.5*50*8 | m | 1.1 |
槽鋼 | 152*46*9.6 | m | 4.4 | |
扁條係列 | 扁條 | 100*6 | m | 1 |
圓棒係列 | 圓棒 | Ф12 | m | 0.2 |
注:以上價格不含稅,含稅另加8個點